Jugendbayernliga 2005/2006

 

MANNSCHAFTEN:

 

 

     SG Schwabing München Nord   Geb.       DWZ*

  1. Vuong,Anh-Tu               1987    1903 18
  2. Yin,Zixiao                 1989    1802 34
  3. Luo,Xi                     1987    1769 26
  4. Siebenwirth,Christian      1986    1742 18
  5. Zivkovic,Djordje           1993    1504 11
  6. Upmeyer,Alexander          1992    1268   1
  7. Giraud,Aymeric             1993   
  8. Franke,Dan                 1992    1213 16
  9. Pagulatos,Petros           1989   
  10. Franke,Alexander           1994    1232 16
  11. Nickel,Manuel              1991   
  12. Frenkel,Maxim              1996

     SG Pang/Rosenheim           Geb.       DWZ*

  1. Baldauf,Marko              1990    2120 – 92
  2. Lindenberg,Georg           1987    2056 – 59
  3. Heigermoser,Robert         1989    1919 – 23
  4. Häußler,Philipp            1987    1855 – 71
  5. Renner,Adrian              1986    1791 – 48
  6. Hirth,Sebastian            1986    1713 – 40
  7. Baldauf,Manuel             1987    1692 – 63
  8. Berchtenbreiter,Max.       1994    1797 – 20
  9. Farnbacher,Christa         1990    1458 – 34
  10. Nagl,Bernhard              1989    1445 –  5

     Norris Tarrasch Nürnberg    Geb.       DWZ*

  1. Wagner,Florian             1990    2041 – 72
  2. Bayer,Marius               1988    1879 – 56
  3. Horstmann,Sven             1988    1915 – 96
  4. Horstmann,Astrid           1986    1710 – 95
  5. Nguyen,Martin              1987    1742 – 49
  6. Sha,Siyu                   1992    1762 – 20
  7. Walter,Florian             1993    1475 – 17
  8. Gage,Daniel                1993    1379 – 15
  9. Zrenner,Maximilian         1993    1224 – 17
  10. Sabnew,Andrej              1993    1198 – 13
  11. Zarafat,Daniel             1994    1316 –  9
  12. Leibel,Georg               1987     895 –  1

     TSV Bindlach                Geb.    DWZ*

  1. Heinz,Axel                 1987    2367 – 82
  2. Popov,Roman                1988    1902 –  9
  3. Öhrlein,Alexander          1987    1968 – 80
  4. Bierhahn,Michael           1986    1966 – 53
  5. Potzel,Andreas             1988    1596 – 34
  6. Kolinsky,Karina            1990    1343 – 14
  7. Schröder,Stefan            1989    1306 – 10
  8. Völkel,Patrick             1988    1334 –  5
  9. Potzel,Christina           1989    1105 -  3
  10. Hauenstein,Anja            1990    1048 –  5
  11. Stahl,Andreas              1991     961 – 20
  12. Hauenstein,Carmen          1992  

     TSV Großmehring             Geb.       DWZ*

  1. Vollnhals,Michael          1987    2009 – 47
  2. Lechermann,Markus          1986    1721 – 24
  3. Hackner,Christian          1986    1487 – 26
  4. Depperschmidt,Martin       1990    1437 –  8
  5. Rusch,Michael              1990    1634 – 16
  6. Hackner,Felix              1989    1159 – 12
  7. Vollnhals,Christian        1996

     SpGem Kötz/Ichenhausen      Geb.       DWZ*

  1. Dauer,Christina            1988    1824 – 42
  2. Kurzweil,Thomas            1989    1864 – 38
  3. Bechter,Jonathan-Robert    1987    1609 – 19
  4. Dauer,Carolin              1990    1479 – 17
  5. Polanik,Markus             1989    1328 – 12
  6. Kühn,Carmen                1991    1267 – 23
  7. Kennel,Max                 1991    1298 – 13
  8. Bechter,Felix              1989    1275 –  6
  9. Ahnwander,Johannes         1990    1195 –  4
  10. Dauer,Maximilian           1994    1299 – 16
  11. D'Addona,Patrick           1993    1004 –  6
  12. Kurzweil,Marcus            1994     971 –  5
  13. Rühl,Sebastian             1993     779 –  4
  14. Pütz,Tobias                1991     783 –  2
  15. Renner,Maximilian          1993     748 –  3

     FSV Großenseebach           Geb.       DWZ*

  1. Schneider,David            1990    2192 – 68
  2. Süß,Stefan                 1987    1871 – 68
  3. Seyb,Alexander             1991    2068 – 93
  4. Borel,Markus               1988    1899 – 92
  5. Linsenmeyer,Mario          1991    1930 – 39
  6. Kirch,Daniel               1989    1864 – 75
  7. Hofmann,Benjamin           1990    1877 – 70
  8. Kirch,Florian              1991    1793 – 59
  9. Kohlmann,Adrian            1987    1827 – 57
  10. Quaschner,Tobias           1992    1705 – 18
  11. Nemeth-Csoka,Mihaly        1992    1455 – 10
  12. Quaschner,Manuel           1993    1278 –  9

     SC Windischeschenbach       Geb.       DWZ*

  1. Käck,Ralf                  1988    1967 – 68
  2. Bär,Daniel                 1988    1658 – 32
  3. Laubert,Johannes           1987    1569 – 17
  4. Umov,Mihhail               1988    1700 – 19
  5. Schmidtke,Bernd            1986    1658 – 51
  6. Zeitler,Patrick            1987    1470 – 33
  7. Käck,Matthias              1990    1048 –  5
  8. Vollath,Johannes           1991     875 –  5
  9. Neuber,Claudia             1990     700 –  4
  10. Konz,Lukas                 1993      

 

 

*Stand: 08.11.2005

 

 

Sie sind hier: