Sparda-Bank-Pokal  21.06.2009

Mit 44 Teilnehmern war der Sparda Bank Pokal am 21.06.2009 wesentlich besser besetzt als die Jahre zuvor. Überraschend war, dass sogar Spieler aus Erlangen und Regensburg den weg nach Schwabing fanden, um an dem Traditionsturnier teilzunehmen. Sogar bis nach Solingen drang der Ruf des Turniers. Insgesamt war der Andrang der Gäste sehr groß, so dass man von einer erfolgreichen Veranstaltung reden kann. Umgekehrt fanden sich aber nur sieben Schwabinger Spieler ein, die an diesem Sonntag Schach spielen wollten. Es ist somit zu überlegen, wie das Turnier attraktiver gestaltet werden kann, um vor allem heimische Spieler an der Teilnahme zum Sparda Bank Turnier, das seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Turnierprogramms ist, zu bewegen.

Gewonnen hat das Turnier Georg Schmidt vom SK Tarrasch München mit 7½ Punkten aus 9 Runden vor Alexander Belezky mit 7 Punkten und dem Überraschungsmann Martin Götz (beide Bayern München) mit 6½ Punkten. Vor allem für den Jugendspieler Martin Götz, der das Turnier lange anführte und der einen gewaltigen Leistungssprung gemacht hat, wäre der Turniererfolg zu gönnen gewesen. Trotzdem war der Sieg von Georg Schmidt, der sich gegen starke Konkurenz durchsetzte verdient. Unabhängig davon gratuliert die Turnierleitung allen Preisträgern herzlich. Bester Schwabinger Spieler war Harald Grau mit 4½ Punkten und Platz 25.

Gewinner des Jugendpreises wurde Florian Ingerl vom SC Gröbenzell mit 5½ Punkten, den Seniorenpreis holte sich Manfred Tauber vom Sf Blaustein mit 6 Punkten. Die Ratingpreise gingen an Walter Daurer (SK Tarrasch München), Ekem Cetidag (SC Priem) und Benedikt Gronde (Keres Augsburg). Das Turnier wurde in gewohnt souveräner Manier von Udo Waltenberger geleitet, der zugleich auch mitspielte.

Fotos werden in Kürze veröffentlicht.

      Name                                             TWZ      Verein                                    Pkte      BHW  

  1. Schmidt,Georg       2260  SK Tarrasch       7.5   50.0
  2. Belezky,Alexander   2394  Bayern München    7.0   52.0
  3. Götz,Martin         1868  Bayern München    6.5   52.5
  4. Reich,Thomas        2300  Bayern München    6.5   51.5
  5. Jovanovic,Momir     1971  Bayern München    6.5   46.5
  6. Fedorovsky,Michael  2430  SK Tarrasch       6.0   51.5
  7. Tauber,Manfred      2213  Sf Blaustein      6.0   46.5
  8. Promyshlyanskiy,Vit 2210  SC Erlangen       6.0   44.0
  9. Lentrodt,Thomas     2236  Bayern München    5.5   53.5
  10. Menacher,Manfred    2241  SV Deggendorf     5.5   47.5
  11. Schütz,Günter       2140  Bayern München    5.5   46.5
  12. Müller,Marcus       2119  SC Garching       5.5   46.0
  13. Ingerl,Florian      1981  SC Gröbenzell     5.5   43.5
  14. Walter,Thomas       2096  SC Erlangen       5.0   47.5
  15. Zeindlmeier,Thomas  2011  SK Ingolstadt     5.0   45.0
  16. Taeger,Winfried     2240  Tegernsee         5.0   43.0
  17. Reis,Thomas         2124  SV Würzburg       5.0   42.5
  18. Daurer,Walter       1980  SK Tarrasch       5.0   41.0
  19. Brenner,Christian   1940  TSV Solln         5.0   35.0
  20. Stocker,Rupert      2037  SC Gröbenzell     4.5   40.5
  21. Jukic,Marinko       1922  Neuhausen         4.5   39.5
  22. Marschall,Josef     1930  Münchner SC 1836  4.5   39.0
  23. Cetindag,Ekrem      1592  SC Prien          4.5   38.5
  24. Kainzbauer,Harald   1790  -----             4.5   38.0
  25. Grau,Harald         1888  Schwabing/Nord    4.5   38.0
  26. Ermatov,Arthur      1704  SK Tarrasch       4.5   35.0
  27. Cajkovski,Zeljko    1848  SC Pasing         4.5   33.5
  28. Peschel,Andreas     2113  SG Solingen       4.0   44.5
  29. Staudacher,Ana      1849  Bayern München    4.0   42.0
  30. Baumgartl,Heinz     1900  ------            4.0   39.0
  31. Probst,Andreas      1950  SK Ladenburg      4.0   32.0
  32. Waltenberger,Udo    2002  Schwabing/Nord    3.5   35.5
  33. Gronde,Benedikt     1574  Keres Augsburg    3.5   34.5
  34. Roos,Karin          1730  Bayern München    3.5   34.0
  35. Cabrera,Elmo        1743  SK Tarrasch       3.5   32.0
  36. Bauer,Werner        1885  Weiß Blau Allianz 3.0   37.5
  37. Homberger,Oskar     1733  Schwabing/Nord    3.0   36.5
  38. Müller,Willibald    1940  -----             3.0   35.5
  39. Heim,Philipp        1728  Weiß Blau Allianz 3.0   29.0
  40. Schmitt,Werner      1606  Schwabing/Nord    2.5   36.0
  41. Rösch,Alfred        1751  Schwabing/Nord    2.5   32.0
  42. Schleif,Helmut      1730  Schwabing/Nord    2.0   31.5
  43. Stephan,Hubert      1300  SC Prien          2.0   29.5
  44. Strunz,Heinrich     1520  Schwabing/Nord    1.5   33.5

     Preisträger hervorgehoben

Zum Seitenanfang